8月3日华通有色现货市场交易行情
单位:元/吨
序号 品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 54540 54470-54540 54540 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 15390 15380-15400 15390 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 15340 15320-15360 15340 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 15000 14950-15050 15000 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 14650 14600-15350 14650 上海 国产
6 锌锭 1# 14600 14550-14600 14600 上海 国产
7 镍 1# 114300 112500-114300 114300 上海 进口、国产
8 锡 1# 143400 142800-144000 143400 上海 国产
|