栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
铅板专栏
铅门专栏
供应信息
铅板知识
铅板资讯
铅板价格
行业动态
  热点排行          更多>>>>
301L不锈钢在折弯时相 19791
不锈钢在各种气体中的反应 18866
防辐射铅板的好处都有什么 17023
不锈钢圆钢标准  14581
温州304工业无缝管价格 13787
供应镍的最新市场行情 13430
Ø32mm 13285
北京不锈钢板市场400系 13221
1月6日天津市场89*4 13129
不锈钢无缝钢管资源表 12831
现货Φ426×6不锈钢管 12522
铅板专栏 您当前位置:首页 / 铅板专栏 / 2011年1月1日无锡不锈钢板市场价格行情
2011年1月1日无锡不锈钢板市场价格行情
双击自动滚屏 发布者:www.jjybxg.com 发布时间:2011/1/2 阅读:3346次 【字体:

无锡市宁鑫金属材料有限公司邀您关注不锈钢行情

业务热线: 13306184879 

 
品名 材质 规格 产地 城市 价格 比昨天 比上周 备注
不锈钢板 304/2B 0.4 张浦 无锡 24600 →0 ↓100 卷板
不锈钢板 304/2B 0.5 太钢 无锡 21500 →0 ↓100 平板
不锈钢板 304/2B 0.5 张浦 无锡 23500 →0 ↓100 卷板
不锈钢板 304/2B 0.6 太钢 无锡 21400 →0 ↓100 平板
不锈钢板 304/2B 0.6 张浦 无锡 23300 →0 ↓100 卷板
不锈钢板 304/2B 0.7 太钢 无锡 21300 →0 ↓100 平板
不锈钢板 304/2B 0.7 张浦 无锡 23200 →0 ↓100 卷板
不锈钢板 304/2B 0.8 太钢 无锡 21200 →0 ↓100 平板
不锈钢板 304/2B 0.8 张浦 无锡 23000 →0 ↓100 卷板
不锈钢板 304/2B 0.9 太钢 无锡 21100 →0 ↓100 平板
不锈钢板 304/2B 0.9 张浦 无锡 22800 →0 ↓100 卷板
不锈钢板 304/2B 1 太钢 无锡 21000 →0 ↓100 平板
不锈钢板 304/2B 1 张浦 无锡 22600 →0 ↓100 卷板
不锈钢板 304/2B 1.2 太钢 无锡 20800 →0 ↓100 平板
不锈钢板 304/2B 1.2 张浦 无锡 22400 →0 ↓100 卷板
不锈钢板 304/2B 1.5 太钢 无锡 20600 →0 ↓100 平板
不锈钢板 304/2B 1.5 张浦 无锡 22200 →0 ↓100 卷板
不锈钢板 304/2B 2 太钢 无锡 20600 →0 ↓100 平板
不锈钢板 304/2B 2 张浦 无锡 22200 →0 ↓100 卷板
不锈钢板 304/2B 2.5 太钢 无锡 20600 →0 ↓100 平板
不锈钢板 304/2B 3 太钢 无锡 20600 →0 ↓100 平板
不锈钢板 304/2B 3 张浦 无锡 22200 →0 ↓100 卷板
不锈钢板 430/2B 0.4 宝新 无锡 14200 →0 →0 卷板
不锈钢板 430/2B 0.5 宝新 无锡 13200 →0 →0 卷板
不锈钢板 430/2B 0.6 宝新 无锡 13000 →0 →0 卷板
不锈钢板 430/2B 0.7 宝新 无锡 12800 →0 →0 卷板
不锈钢板 430/2B 0.8 宝新 无锡 12600 →0 →0 卷板
不锈钢板 430/2B 0.9 宝新 无锡 12500 →0 →0 卷板
不锈钢板 430/2B 1 宝新 无锡 12400 →0 →0 卷板
不锈钢板 430/2B 1.2 宝新 无锡 12300 →0 →0 卷板
不锈钢板 430/2B 1.5 宝新 无锡 12100 →0 →0 卷板
不锈钢板 430/2B 2 宝新 无锡 12100 →0 →0 卷板
不锈钢板 316L/NO.1 3.0*1219 进口 无锡 31200 →0 →0 卷板
不锈钢板 316L/NO.1 4.0*1250 进口 无锡 30700 →0 →0 卷板
不锈钢板 316L/NO.1 5.0*1500 进口 无锡 29000 →0 →0 平板
不锈钢板 316L/NO.1 6.0*1500 进口 无锡 29000 →0 →0 平板
不锈钢板 316L/NO.1 8.0*1500 进口 无锡 29000 →0 →0 平板
不锈钢板 316L/NO.1 10.0*1500 进口 无锡 29000 →0 →0 平板
不锈钢板 316L/NO.1 12.0-14.0 进口 无锡 29500 →0 →0 平板
不锈钢板 316L/NO.1 16.0*1500 大庚 无锡 33100 →0 →0 平板
不锈钢板 316L/NO.1 18.0-20.0 大庚 无锡 33100 →0 →0 平板
不锈钢板 316L/NO.1 22.0-50.0 大庚 无锡 34400 →0 →0 平板
不锈钢板 316L/NO.1 55.0-70.0 大庚 无锡 61700 →0 →0
不锈钢板 316L/2B 0.5*1219 进口 无锡 34600 →0 →0 卷板
不锈钢板 316L/2B 0.6*1219 进口 无锡 34600 →0 →0 卷板
不锈钢板 316L/2B 0.7*1219 进口 无锡 34300 →0 →0 卷板
不锈钢板 316L/2B 0.8*1219 进口 无锡 34300 →0 →0 卷板
不锈钢板 316L/2B 1.0*1219*C 进口 无锡 34100 →0 →0 卷板
不锈钢板 316L/2B 1.2*1219 进口 无锡 34100 →0 →0 卷板
不锈钢板 316L/2B 1.5*1219 进口 无锡 33900 →0 →0 卷板
不锈钢板 316L/2B 2.0*1219 进口 无锡 33900 →0 →0 卷板
不锈钢板 316L/2B 2.5*1219 进口 无锡 33600 →0 →0 卷板
不锈钢板 316L/2B 3.0*1219 进口 无锡 33600 →0 →0 卷板
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1219 太钢 无锡 19000 →0 ↓200 平板
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1219 太钢 无锡 19100 →0 →0 平板
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1500 进口 无锡 20200 →0 →0 卷板
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 无锡 19000 →0 ↓200 平板
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 进口 无锡 19000 →0 →0 平板
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 无锡 19000 →0 ↓200 平板
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 进口 无锡 19000 →0 →0 平板
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 进口 无锡 19000 →0 →0 平板
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 太钢 无锡 19000 →0 ↓200 平板
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 进口 无锡 19000 →0 →0 平板
不锈钢板 304/NO.1 10.0*1500 太钢 无锡 19000 →0 ↓200 平板
不锈钢板 304/NO.1 10.0*1500 进口 无锡 19200 →0 →0 卷板
不锈钢板 304/NO.1 10.0*1500 兆顺 无锡 24600 →0 →0
不锈钢板 304/NO.1 12.0*1500 兆顺 无锡 24600 →0 →0
不锈钢板 304/NO.1 14.0-16.0*1800 兆顺 无锡 24600 →0 →0
不锈钢板 304/NO.1 18.0-20.0*1800 兆顺 无锡 37000 →0 →0
不锈钢板 202/2B 0.4 台湾 无锡 21100 →0 ↓200 卷板
不锈钢板 202/2B 0.5 台湾 无锡 20000 →0 ↓500 卷板
不锈钢板 202/2B 0.6 台湾 无锡 19900 →0 ↓400 卷板
不锈钢板 202/2B 0.7 台湾 无锡 19500 →0 ↓300 卷板
不锈钢板 202/2B 0.8 台湾 无锡 19500 →0 ↓300 卷板
不锈钢板 202/2B 0.9 台湾 无锡 19400 →0 ↓200 卷板
不锈钢板 202/2B 1 台湾 无锡 19300 →0 ↓200 卷板
不锈钢板 202/2B 1.2 台湾 无锡 19300 →0 ↓200 卷板
不锈钢板 202/2B 1.5 台湾 无锡 19300 →0 ↓200 卷板
不锈钢板 202/2B 2 台湾 无锡 19300 →0 ↓200 卷板
不锈钢板 430/BA 0.4 宝新/克虏伯 无锡 16600 →0 ↓100 卷板
不锈钢板 430/BA 0.5 宝新/克虏伯 无锡 15500 →0 ↓100 卷板
不锈钢板 430/BA 0.6 宝新/克虏伯 无锡 15300 →0 ↓100 卷板
不锈钢板 430/BA 0.7 宝新/克虏伯 无锡 15000 →0 ↓100 卷板
不锈钢板 430/BA 0.8 宝新/克虏伯 无锡 14800 →0 ↓100 卷板
不锈钢板 430/BA 0.9 宝新/克虏伯 无锡 14500 →0 ↓100 卷板
不锈钢板 430/BA 1 宝新/克虏伯 无锡 14500 →0 ↓100 卷板
不锈钢板 430/BA 1.2 宝新/克虏伯 无锡 14300 →0 ↓100 卷板
不锈钢板 430/BA 1.5 宝新/克虏伯 无锡 14100 →0 ↓100 卷板
不锈钢板 430/BA 2 宝新/克虏伯 无锡 14100 →0 ↓100 卷板
不锈钢板 310S/NO.1 5.0*1500 进口 无锡 40400 →0 →0 平板
不锈钢板 310S/NO.1 6.0*1500 进口 无锡 40400 →0 →0 平板
不锈钢板 310S/NO.1 8.0*1500 进口 无锡 40400 →0 →0 平板
不锈钢板 310S/NO.1 10.0*1500 进口 无锡 40600 →0 →0 平板
不锈钢板 310S/NO.1 12.0*1500 进口 无锡 43400 →0 →0 平板
不锈钢板 304/复合板 10+2 济钢 无锡 17700 →0 →0
不锈钢板 304/复合板 10.5+1.5 济钢 无锡 16700 →0 →0
不锈钢板 304/复合板 9+1 济钢 无锡 15400 →0 →0
不锈钢板 304/复合板 6.5+1.5 济钢 无锡 19000 →0 →0
不锈钢板 304/复合板 8+2 济钢 无锡 19600 →0 →0
不锈钢板 304/复合板 8.5+1.5 济钢 无锡 17400 →0 →0
不锈钢板 304/复合板 7+1 济钢 无锡 16400 →0 →0
不锈钢板 304/复合板 6+2 济钢 无锡 21500 →0 →0
不锈钢板 304/复合板 5+1 济钢 无锡 18000 →0 →0
不锈钢板 304/复合板 4+1 济钢 无锡 19500 →0 →0
不锈钢板 304/复合板 4.5+1.5 济钢 无锡 21500 →0 →0
不锈钢板 304/复合板 3.2+0.8 济钢 无锡 19600 →0 →0
不锈钢板 309S/NO.1 6.0*1500 进口 无锡 25500 →0 →0 平板
不锈钢板 309S/NO.1 8.0*1500 进口 无锡 25600 →0 →0 平板
不锈钢板 309S/NO.1 10.0*1500 进口 无锡 25700 →0 →0 平板
不锈钢板 309S/NO.1 12.0*1500 进口 无锡 27600 →0 →0 平板
不锈钢板 L4/NO.1 4.0*1500 联众 无锡 15300 →0 →0 平板
不锈钢板 L4/NO.1 5.0*1500 联众 无锡 15300 →0 →0 平板
不锈钢板 L4/NO.1 6.0*1500 联众 无锡 15300 →0 →0 平板
不锈钢板 L4/NO.1 8.0*1500 联众 无锡 15300 →0 →0 平板
不锈钢板 L4/NO.1 10.0*1500 联众 无锡 15500 →0 →0 平板
不锈钢板 321/2B 1.2*1219 太钢 无锡 21600 →0 →0 平板
不锈钢板 321/2B 1.5*1219 太钢 无锡 22000 →0 →0 平板
不锈钢板 321/2B 2.0*1219 太钢 无锡 22500 →0 ↑600 平板
不锈钢板 321/2B 2.5*1219 太钢 无锡 22800 →0 →0 平板
不锈钢板 321/2B 3.0*1219 太钢 无锡 24500 →0 →0 平板
不锈钢板 321/2B 1.0*1219 太钢 无锡 22100 →0 →0 平板
不锈钢板 321/NO.1 3.0*1500 太钢 无锡 24500 →0 →0 平板
不锈钢板 321/NO.1 4.0*1500 太钢 无锡 24400 →0 ↓100 平板
不锈钢板 321/NO.1 5.0*1500 太钢 无锡 24400 →0 ↓100 平板
不锈钢板 321/NO.1 6.0*1500 太钢 无锡 24500 →0 ↓100 平板
不锈钢板 321/NO.1 8.0*1500 太钢 无锡 24500 →0 ↓100 平板
不锈钢板 321/NO.1 10.0*1500 太钢 无锡 24500 →0 ↓100 平板
不锈钢板 409L/2B 1.5*1219 太钢 无锡 11200 →0 →0 卷板
不锈钢板 409L/2B 2.0*1219 太钢 无锡 11100 →0 →0 卷板
不锈钢板 409L/NO.1 4.0*1219 太钢 无锡 10800 →0 ↓200 卷板
不锈钢板 409L/NO.1 3.0*1219 太钢 无锡 11000 →0 →0 卷板
不锈钢板 410/2B 1.2*1219 太钢 无锡 13200 →0 →0 卷板
不锈钢板 410/2B 1.5*1219 太钢 无锡 13200 →0 →0 卷板
不锈钢板 410/2B 2.0*1219 太钢 无锡 13200 →0 →0 卷板
不锈钢板 410/2B 2.5*1219 太钢 无锡 13200 →0 →0 卷板
不锈钢板 410/2B 3.0*1219 太钢 无锡 13200 →0 →0 卷板
不锈钢板 410/2B 1.0*1219 太钢 无锡 14200 →0 →0 卷板
不锈钢板 L4/2B 0.5*1219 联众 无锡 18500 ↓300 ↓300 卷板
不锈钢板 L4/2B 0.6*1219 联众 无锡 18000 ↓200 ↓200 卷板
不锈钢板 L4/2B 0.7*1219 联众 无锡 17900 ↓100 ↓100 卷板
不锈钢板 L4/2B 0.8*1219 联众 无锡 17700 ↓100 ↓100 卷板
不锈钢板 L4/2B 1.2*1219 联众 无锡 17200 →0 →0 卷板
不锈钢板 L4/2B 1.5*1219 联众 无锡 17200 ↓300 ↓300 卷板
不锈钢板 L4/2B 0.9*1219 联众 无锡 17600 →0 →0 卷板
不锈钢板 L4/2B 0.4*1219 联众 无锡 18500 →0 →0 卷板
不锈钢板 L4/2B 2.0*1219 联众 无锡 17200 ↓300 ↓300 卷板
不锈钢板 L4/2B 2.5*1219 联众 无锡 17200 ↓300 ↓300 卷板
不锈钢板 L4/2B 3.0*1219 联众 无锡 17500 →0 →0 卷板
不锈钢板 L4/2B 1.0*1219 联众 无锡 17500 →0 →0 卷板
不锈钢板 L1/NO.1 3.0*1219 联众 无锡 11000 →0 →0 平板
不锈钢板 L1/NO.1 4.0*1250 联众 无锡 11000 →0 →0 平板
不锈钢板 304J1/2B 0.8*1219 张浦 无锡 21400 →0 →0 卷板
不锈钢板 304J1/2B 1.2*1219 张浦 无锡 21400 →0 →0 卷板
不锈钢板 304J1/2B 1.5*1219 张浦 无锡 21400 →0 →0 卷板
不锈钢板 304J1/2B 0.9*1219 张浦 无锡 21400 →0 →0 卷板
不锈钢板 304J1/2B 2.0*1219 张浦 无锡 20900 →0 →0 卷板
不锈钢板 304J1/2B 2.5*1219 张浦 无锡 20900 →0 →0 卷板
不锈钢板 304J1/2B 3.0*1219 张浦 无锡 20800 →0 →0 卷板
不锈钢板 304J1/2B 1.0*1219 张浦 无锡 21500 →0 →0 卷板
不锈钢板 444/2B 1.2*1219 宝新 无锡 19000 →0 →0 卷板
不锈钢板 444/2B 1.5*1219 宝新 无锡 19000 →0 →0 卷板
不锈钢板 444/2B 2.0*1219 宝新 无锡 18900 →0 →0 卷板
不锈钢板 444/2B 2.5*1219 宝新 无锡 18900 →0 →0 卷板
不锈钢板 444/2B 3.0*1219 宝新 无锡 18900 →0 →0 卷板
不锈钢板 444/2B 1.0*1219 宝新 无锡 19000 →0 →0 卷板
不锈钢板 443/2B 0.5*1219 太钢 无锡 18300 →0 →0 卷板
不锈钢板 443/2B 0.6*1219 太钢 无锡 19300 →0 →0 卷板
不锈钢板 443/2B 1.2*1219 太钢 无锡 17100 →0 →0 卷板
不锈钢板 443/2B 1.5*1219 太钢 无锡 16700 →0 →0 卷板
不锈钢板 443/2B 2.0*1219 太钢 无锡 16500 →0 →0 卷板
不锈钢板 443/2B 3.0*1219 太钢 无锡 16800 →0 →0 卷板
不锈钢板 443/2B 1.0*1219 太钢 无锡 17600 →0 →0 卷板
不锈钢板 439/2B 1.2*1219 联众 无锡 17300 →0 →0 卷板
不锈钢板 439/2B 1.5*1219 联众 无锡 17000 →0 →0 卷板
不锈钢板 439/2B 2.0*1219 联众 无锡 17000 →0 →0 卷板
不锈钢板 439/2B 2.5*1219 联众 无锡 17000 →0 →0 卷板
不锈钢板 439/2B 3.0*1219 联众 无锡 17000 →0 →0 卷板
不锈钢板 439/2B 1.0*1219 联众 无锡 17500 →0 →0 卷板
不锈钢板 420J1/2B 0.8*1219 太钢 无锡 14300 →0 →0 卷板
不锈钢板 420J1/2B 1.2*1219 太钢 无锡 13200 →0 →0 卷板
不锈钢板 420J1/2B 1.5*1219 太钢 无锡 13200 →0 →0 卷板
不锈钢板 420J1/2B 2.0*1219 太钢 无锡 13200 →0 →0 卷板
不锈钢板 420J1/2B 2.5*1219 太钢 无锡 13200 →0 →0 卷板
不锈钢板 420J1/2B 3.0*1219 太钢 无锡 13200 →0 →0 卷板
不锈钢板 420J1/2B 1.0*1219 太钢 无锡 14100 →0 →0 卷板
不锈钢板 L1/2B 0.5*1219 联众 无锡 14100 ↓300 ↓300 卷板
不锈钢板 L1/2B 0.6*1219 联众 无锡 13500 ↓300 ↓300 卷板
不锈钢板 L1/2B 0.7*1219 联众 无锡 13000 ↓200 ↓200 卷板
不锈钢板 L1/2B 0.8*1219 联众 无锡 12900 →0 →0 卷板
不锈钢板 L1/2B 1.2*1219 联众 无锡 12700 ↓200 ↓200 卷板
不锈钢板 L1/2B 1.5*1219 联众 无锡 12500 ↓200 ↓200 卷板
不锈钢板 L1/2B 0.9*1219 联众 无锡 12600 ↓200 ↓200 卷板
不锈钢板 L1/2B 0.4*1219 联众 无锡 14500 →0 →0 卷板
不锈钢板 L1/2B 2.0*1219 联众 无锡 12500 ↓300 ↓300 卷板
不锈钢板 L1/2B 2.5*1219 联众 无锡 12500 ↓200 ↓200 卷板
不锈钢板 L1/2B 3.0*1219 联众 无锡 12500 ↓300 ↓300 卷板
不锈钢板 L1/2B 1.0*1219 联众 无锡 12500 ↓200 ↓200 卷板

提示:本网提供的钢材价格均为综合成交价(钢厂出厂价除外),因钢材价格波动较大,多数情况下还要具体详谈。
无锡市宁鑫金属材料有限公司

电 话: 0510-882608790510-88263235

传 真:
0510-88263235

业务热线: 13306184879 

联系人:
许经理

网 址: http://www.jjybxg.com

邮 箱:

地 址: 无锡市友谊路135号




  • 上一条新闻: 不锈钢棒材  规格
  • 下一条新闻: 2011年广州201/2B不锈钢板0.4mm*1219mm*C价格
  • 返回上级新闻
  • 返回首页 | 铅板市场 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 公司荣誉 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    主营业务:铅板铅板厂家铅门防辐射铅门  ICP备案:鲁ICP备2023003391号-13
    电话:0635-8871981  传真:0635-8871982  手机:15864931222  技术支持:网站建设
    Copyright 聊城荣贺金属制品有限公司