栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
铅板专栏
铅门专栏
供应信息
铅板知识
铅板资讯
铅板价格
行业动态
  热点排行          更多>>>>
301L不锈钢在折弯时相 19791
不锈钢在各种气体中的反应 18866
防辐射铅板的好处都有什么 17023
不锈钢圆钢标准  14581
温州304工业无缝管价格 13787
供应镍的最新市场行情 13429
Ø32mm 13285
北京不锈钢板市场400系 13221
1月6日天津市场89*4 13129
不锈钢无缝钢管资源表 12831
现货Φ426×6不锈钢管 12522
铅板知识 您当前位置:首页 / 铅板知识 / 12月24日天津不锈钢市场价格汇总
12月24日天津不锈钢市场价格汇总
双击自动滚屏 发布者:www.jjybxg.com 发布时间:2010/12/24 阅读:3524次 【字体:

12月24日天津不锈钢市场价格汇总

无锡市宁鑫金属材料有限公司

电 话: 0510-882608790510-88263235

传 真:
0510-88263235

业务热线: 13306184879 


部分城市今日不锈钢参考报价
 
 
 
 
 
 

品名 规格 材质 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢平板 304/2B 0.4 张浦 25300 -100 600 1900
不锈钢平板 304/2B 0.5 张浦 24600 -100 600 1900
不锈钢平板 304/2B 0.6 太钢 24000 -100 500 1800
不锈钢平板 304/2B 0.6 张浦 24400 -100 600 1900
不锈钢平板 304/2B 0.7 太钢 24000 -100 500 1800
不锈钢平板 304/2B 0.7 张浦 24400 -100 600 1900
不锈钢平板 304/2B 0.8 太钢 23900 -100 500 1800
不锈钢平板 304/2B 0.8 张浦 24200 -100 600 1900
不锈钢平板 304/2B 0.9 太钢 23900 -100 500 1800
不锈钢平板 304/2B 0.9 张浦 24200 -100 600 1900
不锈钢平板 304/2B 1 太钢 23900 -100 500 1800
不锈钢平板 304/2B 1 张浦 24100 -100 600 1900
不锈钢平板 304/2B 1.2 太钢 23900 -100 500 1900
不锈钢平板 304/2B 1.2 张浦 23800 -100 600 1900
不锈钢平板 304/2B 1.5 太钢 23800 -100 500 1800
不锈钢平板 304/2B 1.5 张浦 23600 -100 600 1900
不锈钢平板 304/2B 2 太钢 23400 -100 500 1800
不锈钢平板 304/2B 2 张浦 23600 -100 600 1900
不锈钢平板 304/2B 2.5 太钢 23400 -100 500 1800
不锈钢平板 304/2B 3 太钢 23400 -100 500 1800
不锈钢平板 304/2B 3 张浦 23600 -100 600 1900
不锈钢平板 304/NO.1 3.0*1500 进口 21600 0 200 800
不锈钢平板 304/NO.1 4.0*1500 进口 21400 0 200 800
不锈钢平板 304/NO.1 5.0*1500 进口 21400 0 200 800
不锈钢平板 304/NO.1 6.0*1500 进口 21400 0 200 800
不锈钢平板 304/NO.1 8.0*1500 进口 21400 0 200 800
不锈钢平板 304/NO.1 10.0*1800 太钢 21900 0 0 0
不锈钢平板 304/NO.1 12.0*1800 太钢 21600 0 0 0
不锈钢平板 304/NO.1 14.0-20.0*1800 太钢 24300 0 0 0
不锈钢卷板 304/2B 0.4*1219*C 青浦 25500 -100 500 600
不锈钢卷板 304/2B 1.0*1219*C 青浦 26100 -100 500 2400
不锈钢卷板 304/2B 0.5*1219*C 青浦 25900 -100 500 1600
不锈钢卷板 304/2B 0.6*1219*C 青浦 25900 -100 500 1800
不锈钢卷板 304/2B 0.7*1219*C 青浦 25700 -100 500 1600
不锈钢卷板 304/2B 0.8*1219*C 青浦 25700 -100 500 1800
不锈钢卷板 304/2B 0.9*1219*C 青浦 25500 -100 500 1600
不锈钢卷板 304/2B 1.2*1219*C 青浦 25300 -100 500 1600
不锈钢卷板 304/2B 1.5*1219*C 青浦 25100 -100 500 1600
不锈钢卷板 304/2B 2.0*1219*C 青浦 25100 -100 500 1800
不锈钢卷板 304/2B 2.5*1219*C 青浦 25100 -100 500 1800
不锈钢卷板 304/2B 3.0*1219*C 青浦 26700 -100 500 3400
无锡市宁鑫金属材料有限公司

电 话: 0510-882608790510-88263235

传 真:
0510-88263235

业务热线: 13306184879 

联系人:
许经理

网 址: http://www.jjybxg.com

邮 箱:

地 址: 无锡市友谊路135号




  • 上一条新闻: 12月23日无锡市场304/NO.1不锈钢价格
  • 下一条新闻: 不锈钢的激光表面淬火技术
  • 返回上级新闻
  • 返回首页 | 铅板市场 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 公司荣誉 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    主营业务:铅板铅板厂家铅门防辐射铅门  ICP备案:鲁ICP备2023003391号-13
    电话:0635-8871981  传真:0635-8871982  手机:15864931222  技术支持:网站建设
    Copyright 聊城荣贺金属制品有限公司